Paito Warna Harian Toto Macau 13:00

Berikut ini adalah Paito Warna Toto Macau 13:00 Harian menyajikan ringkasan hasil togel Toto Macau 13:00 dalam format harian, di mana setiap angka ditampilkan dengan warna yang berbeda. Alat ini dirancang untuk membantu pemain dengan mudah mengenali tren dan pola keluaran, sehingga sangat bermanfaat dalam menyusun strategi taruhan jangka panjang secara lebih efektif.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
22-11-2024 804 37404718415213
23-11-2024 739 44898314369819
24-11-2024 941 67022742156246
25-11-2024 077 86797189461685
26-11-2024 765 84674077944573
27-11-2024 253 47369731898235
28-11-2024 686 96775123448628
29-11-2024 305 62707415718911
30-11-2024 926 17652279922775
01-12-2024 566 74584382235887
02-12-2024 944 72505922213426
03-12-2024 132 35303843819347
04-12-2024 600 22167538099358
05-12-2024 931 91279628549123
06-12-2024 950 22167538099358
07-12-2024 411 12156775022279
08-12-2024 443 93448551775055
09-12-2024 929 66988145639641
10-12-2024 559 09933268685764
11-12-2024 227 31808347314843
12-12-2024 750 66202911516415
13-12-2024 420 55011898101393
14-12-2024 104 83461000797505
15-12-2024 413 82371674843178
16-12-2024 199 55922011652516
17-12-2024 068 54753257426527
18-12-2024 054 94415808707303
19-12-2024 592 81292685562189
20-12-2024 776 28549191279696
21-12-2024 748 98944055674551
x