Statistik Togel Canberra Morning Sejak 2026-05-23
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 05*50*51*63*78*81 | 6 |
| 4 | 03*15*22*44 | 4 |
| 3 | 01*56*58*60*70*80 | 6 |
| 2 | 00*07*10*11*13*18*19*21*25*26*30*31*33*35*36*38*39*40*45*53*54*69*73*74*75*76*77*94*98 | 29 |
| 1 | 02*04*06*09*12*16*17*20*27*29*32*34*41*48*49*52*61*65*66*71*72*82*84*85*86*87*88*89*91*92*99 | 31 |
| 0 | 08*14*23*24*28*37*42*43*46*47*55*57*59*62*64*67*68*79*83*90*93*95*96*97 | 24 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 07*50 | 2 |
| 4 | 00*15*22*23*71*77 | 6 |
| 3 | 03*05*10*16*34*45*52*70*83*88*95 | 11 |
| 2 | 01*06*08*09*11*13*18*27*37*38*43*48*55*56*61*66*67*68*72*85*89*91*96*97 | 24 |
| 1 | 04*12*14*17*20*21*24*25*28*29*30*31*35*40*41*42*44*46*49*51*54*57*60*65*73*74*75*76*81*82*84*87*90*92*93*94*98*99 | 38 |
| 0 | 02*19*26*32*33*36*39*47*53*58*59*62*63*64*69*78*79*80*86 | 19 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 50*90 | 2 |
| 4 | 08*10*26*42*64*65*71*81 | 8 |
| 3 | 09*16*18*27*32*40*41*44*49*57*67*99 | 12 |
| 2 | 00*02*11*15*21*22*23*30*33*43*45*59*63*72*75*80*87*88*89*91*94*95 | 22 |
| 1 | 04*07*12*13*14*17*24*25*29*31*35*37*38*39*46*47*48*53*55*56*58*61*62*68*70*76*77*84*92*97*98 | 31 |
| 0 | 01*03*05*06*19*20*28*34*36*51*52*54*60*66*69*73*74*78*79*82*83*85*86*93*96 | 25 |
| As |
| 0 | 13 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 23 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 17 x |
|
| Kop |
| 0 | 24 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 10 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 10 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kepala |
| 0 | 20 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 21 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 20 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 7 x |
|
| Ekor |
| 0 | 23 x |
| 1 | 23 x |
| 2 | 11 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 19 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 7 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 11 x |
|
Result Togel Canberra Morning
Di halaman ini, Anda dapat mengakses data terkini mengenai hasil Pengeluaran canberra morning. Informasi yang tersedia memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, sehingga Anda dapat melakukan analisis statistik yang lebih mendalam.