Statistik Togel Poipet22 Sejak 2024-07-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 70*92 | 2 |
4 | 01*07*10*53*64*77 | 6 |
3 | 02*11*24*25*49*71*80 | 7 |
2 | 04*12*15*16*19*22*26*27*31*32*36*40*47*51*52*55*60*66*75*81*83*84*86*90*91*94*96*97*98 | 29 |
1 | 00*03*05*09*13*17*18*20*21*28*29*34*35*39*41*42*46*48*54*56*57*58*59*61*62*63*67*69*72*73*74*76*78*79*82*85*87*88*89*99 | 40 |
0 | 06*08*14*23*30*33*37*38*43*44*45*50*65*68*93*95 | 16 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 12 | 1 |
4 | 18*25*62*67*91 | 5 |
3 | 10*19*21*35*57*61*68*70*76*80*97 | 11 |
2 | 03*05*06*07*09*11*14*24*27*28*29*32*36*38*39*40*44*45*46*47*49*52*53*58*59*60*63*72*74*75*77*81*86*89*90*99 | 36 |
1 | 01*02*04*13*15*17*20*26*30*31*33*37*41*54*64*69*71*73*78*85*88*96*98 | 23 |
0 | 00*08*16*22*23*34*42*43*48*50*51*55*56*65*66*79*82*83*84*87*92*93*94*95 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 37 | 1 |
4 | 11*86 | 2 |
3 | 12*22*49*51*56*71*82*85*96 | 9 |
2 | 00*02*06*13*15*16*21*26*27*31*33*34*39*40*43*44*45*46*50*53*58*59*61*62*67*68*77*79*80*81*83*84*88*89*91*93*95*98 | 38 |
1 | 01*03*04*05*07*08*09*10*14*17*20*23*24*25*32*35*36*41*42*47*48*52*54*57*60*64*66*69*70*73*74*78*87*90*92*94*97 | 37 |
0 | 18*19*28*29*30*38*55*63*65*72*75*76*99 | 13 |
As |
0 | 13 x |
1 | 16 x |
2 | 13 x |
3 | 16 x |
4 | 17 x |
5 | 17 x |
6 | 12 x |
7 | 11 x |
8 | 23 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 22 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 13 x |
5 | 12 x |
6 | 20 x |
7 | 17 x |
8 | 11 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 18 x |
2 | 16 x |
3 | 9 x |
4 | 11 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 20 x |
8 | 16 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 21 x |
2 | 20 x |
3 | 10 x |
4 | 16 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 18 x |
8 | 8 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Poipet22
Di halaman ini, Anda dapat mengakses data terkini mengenai hasil Pengeluaran poipet22. Informasi yang tersedia memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, sehingga Anda dapat melakukan analisis statistik yang lebih mendalam.