Statistik Togel Canberra Night Sejak 2025-08-20
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 17*90 | 2 |
| 4 | 16*51*60*61 | 4 |
| 3 | 15*21*24*25*33*41*43*53*54*69*70*76*78*85 | 14 |
| 2 | 03*04*10*19*22*28*30*31*32*36*38*40*44*46*62*63*64*65*68*72*73*77*82*84*96*98*99 | 27 |
| 1 | 01*02*05*06*07*09*14*18*20*23*26*27*35*42*47*48*49*52*58*59*66*67*75*81*87*91*92*94*97 | 29 |
| 0 | 00*08*11*12*13*29*34*37*39*45*50*55*56*57*71*74*79*80*83*86*88*89*93*95 | 24 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 05*36*94 | 3 |
| 4 | 08*16*47*51*63 | 5 |
| 3 | 11*13*15*28*37*39*59*76*81*82*87*89*91*92*96 | 15 |
| 2 | 02*04*06*12*21*24*32*40*41*42*49*53*54*56*60*62*67*73*84 | 19 |
| 1 | 00*01*03*07*09*10*14*19*20*25*26*27*29*30*33*35*38*44*46*50*52*57*66*68*70*74*75*77*85*86*93*95*99 | 33 |
| 0 | 17*18*22*23*31*34*43*45*48*55*58*61*64*65*69*71*72*78*79*80*83*88*90*97*98 | 25 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 51 | 1 |
| 5 | 10 | 1 |
| 4 | 52*83*84 | 3 |
| 3 | 01*05*08*09*16*20*29*34*39*42*44*58*59*61*78*90*93 | 17 |
| 2 | 15*25*27*30*33*35*37*38*49*53*55*60*70*71*73*79*85*86*96*97 | 20 |
| 1 | 03*11*12*13*14*18*22*23*26*28*31*36*40*41*46*47*48*50*54*56*57*62*63*64*65*67*72*75*76*80*81*88*92*94*95*98*99 | 37 |
| 0 | 00*02*04*06*07*17*19*21*24*32*43*45*66*68*69*74*77*82*87*89*91 | 21 |
| As |
| 0 | 13 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 24 x |
| 6 | 10 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kop |
| 0 | 20 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 9 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 17 x |
|
| Kepala |
| 0 | 10 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 23 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 9 x |
| 9 | 15 x |
|
| Ekor |
| 0 | 19 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 10 x |
|
Result Togel Canberra Night
Di halaman ini, Anda dapat mengakses data terkini mengenai hasil Pengeluaran canberra night. Informasi yang tersedia memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, sehingga Anda dapat melakukan analisis statistik yang lebih mendalam.