Statistik Togel Busan Night Sejak 2024-07-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 80 | 1 |
4 | 06*20*60*69*71*77*89*93*94 | 9 |
3 | 12*14*30*40*52*56*68*84 | 8 |
2 | 00*02*08*10*13*17*22*29*31*32*35*39*42*43*44*45*51*54*62*63*64*66*74*82*83*85 | 26 |
1 | 01*04*16*19*21*23*24*26*33*37*46*47*48*49*55*57*58*59*61*65*73*75*76*78*79*81*86*87*90*91*92*95*97*98*99 | 35 |
0 | 03*05*07*09*11*15*18*25*27*28*34*36*38*41*50*53*67*70*72*88*96 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
8 | 06 | 1 |
5 | 16*72 | 2 |
4 | 01*28*64*88 | 4 |
3 | 03*18*27*34*40*58*60*69*75*99 | 10 |
2 | 02*07*08*11*15*17*38*46*48*51*53*59*65*66*67*81*84*85*86*93*95*97 | 22 |
1 | 00*04*05*09*10*14*19*20*22*23*24*29*30*31*33*37*39*41*42*43*44*45*47*49*50*52*54*55*61*62*63*71*73*76*77*78*79*82*83*87*89*90*94*96*98 | 45 |
0 | 12*13*21*25*26*32*35*36*56*57*68*70*74*80*91*92 | 16 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 28*96 | 2 |
4 | 12*16*70*80*81*87*99 | 7 |
3 | 15*20*26*30*38*44*48*57*90*91 | 10 |
2 | 04*10*13*14*17*18*19*22*24*33*35*40*41*45*46*50*55*61*65*71*74*76*77*79*83*89*92*95 | 28 |
1 | 00*01*03*07*11*21*29*32*34*39*42*43*47*51*52*54*56*58*59*60*66*68*72*73*84*86*93*97*98 | 29 |
0 | 02*05*06*08*09*23*25*27*31*36*37*49*53*62*63*64*67*69*75*78*82*85*88*94 | 24 |
As |
0 | 6 x |
1 | 24 x |
2 | 17 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 13 x |
6 | 7 x |
7 | 16 x |
8 | 18 x |
9 | 22 x |
|
Kop |
0 | 25 x |
1 | 17 x |
2 | 12 x |
3 | 10 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 19 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 14 x |
2 | 12 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 21 x |
7 | 15 x |
8 | 22 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 25 x |
1 | 13 x |
2 | 19 x |
3 | 15 x |
4 | 20 x |
5 | 10 x |
6 | 14 x |
7 | 11 x |
8 | 9 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Busan Night
Di halaman ini, Anda dapat mengakses data terkini mengenai hasil Pengeluaran busan night. Informasi yang tersedia memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, sehingga Anda dapat melakukan analisis statistik yang lebih mendalam.