Statistik Togel Busan Day Sejak 2024-07-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 16*25*36 | 3 |
4 | 06*83*92*93 | 4 |
3 | 11*13*14*30*33*40*64*65*80*81*84*90 | 12 |
2 | 01*04*09*10*12*15*21*24*26*28*29*31*38*52*54*55*57*58*60*67*72*75*85*89*95*96 | 26 |
1 | 00*02*03*05*07*17*19*22*27*32*34*42*43*44*46*50*51*53*59*61*63*66*71*73*76*77*78*79*87*91*94*97*98*99 | 34 |
0 | 08*18*20*23*35*37*39*41*45*47*48*49*56*62*68*69*70*74*82*86*88 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 09*69*81 | 3 |
4 | 01*68*70 | 3 |
3 | 02*03*08*12*15*16*32*43*49*58*61*63*64*77*86*91 | 16 |
2 | 05*07*20*21*22*30*33*34*38*40*42*50*56*57*60*75*79*88*89*95*98 | 21 |
1 | 00*06*11*13*19*23*25*29*31*35*36*37*41*45*46*47*48*51*52*53*59*62*65*66*71*72*73*78*82*83*84*85*87*93*94*96 | 36 |
0 | 04*10*14*17*18*24*26*27*28*39*44*54*55*67*74*76*80*90*92*97*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 10 | 1 |
4 | 06*20*26*28*30*37*40*42*64*66*83 | 11 |
3 | 07*16*33*35*41*45*50*58*79 | 9 |
2 | 08*11*17*18*25*38*43*47*48*51*59*60*61*73*74*76*84*86*89*91*93*94*96 | 23 |
1 | 04*05*13*15*19*22*23*24*27*29*31*34*36*44*46*52*54*55*57*65*70*72*77*80*82*85*88*92*97*98*99 | 31 |
0 | 00*01*02*03*09*12*14*21*32*39*49*53*56*62*63*67*68*69*71*75*78*81*87*90*95 | 25 |
As |
0 | 11 x |
1 | 17 x |
2 | 19 x |
3 | 19 x |
4 | 22 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 24 x |
1 | 12 x |
2 | 9 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 23 x |
7 | 15 x |
8 | 17 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 22 x |
2 | 17 x |
3 | 17 x |
4 | 7 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 10 x |
8 | 18 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 14 x |
3 | 19 x |
4 | 18 x |
5 | 19 x |
6 | 21 x |
7 | 10 x |
8 | 8 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Busan Day
Di halaman ini, Anda dapat mengakses data terkini mengenai hasil Pengeluaran busan day. Informasi yang tersedia memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, sehingga Anda dapat melakukan analisis statistik yang lebih mendalam.